ایالت استرالیای جنوبی(South Australia)
ایالت استرالیای جنوبی(South Australia)
بهتازگی لیست مشاغل مورد نیاز (Skilled Occupation List) خودش رو به روز کرده و آخرین نسخه در تاریخ 30 سپتامبر 2025 ثبت شده است.
نکاتی که باید بدونید:
این لیست برای کسانی که میخوان از طریق مسیر مهارتی (skilled visa / state nomination) به استرالیای جنوبی مهاجرت کنن کاربرد داره
این لیست شامل مشاغل در رشتههای مختلف از جمله مهندسی، ساختوساز، صنعت، تجارت، فناوری اطلاعات، سلامت و غیره است.
دسته بندی های شغلی :
- Farmers and Farm Managers
- Specialist Managers
- Hospitality, Retail & Service Managers
- Arts & Media Professionals
- Business, Human Resource & Marketing Professionals
- Design, Engineering, Science & Transport Professionals
- Education Professionals
- Health Professionals
- ICT Professionals
- Legal, Social & Welfare Professionals
- Engineering, ICT & Science Technicians
- Automotive & Engineering Trades Workers
- Construction Trades Workers
- Electrotechnology & Telecommunications Trades Workers
- Food Trades Workers
- Skilled Animal & Horticultural Workers
- Other Technicians & Trades Workers
- Health & Welfare Support Workers
- Protective Services Workers
- Sports & Personal Service Workers
- Office Managers & Program Administrators
- Other Clerical and Administrative Workers
- Sales Representatives & Agents
این لیست در طی سال مالی ممکن است چندین بار تغییر کند.
| South Australia Skilled Occupation List – Full 2025 | |||
| Updated: 30 September 2025 | |||
| Farmers and Farm Managers | |||
| شغل | کد ANZSCO | حداقل امتیاز | سطح مهارت |
| Flower Grower | 121212 | 65 | Skill Level 1 |
| Fruit or Nut Grower | 121213 | 65 | Skill Level 1 |
| Grain, Oilseed or Pasture Grower | 121214 | 65 | Skill Level 1 |
| Grape Grower | 121215 | 65 | Skill Level 1 |
| Mixed Crop Farmer | 121216 | 65 | Skill Level 1 |
| Vegetable Grower | 121221 | 65 | Skill Level 1 |
| Apiarist | 121311 | 65 | Skill Level 1 |
| Beef Cattle Farmer | 121312 | 65 | Skill Level 1 |
| Dairy Cattle Farmer | 121313 | 65 | Skill Level 1 |
| Deer Farmer | 121314 | 65 | Skill Level 1 |
| Goat Farmer | 121315 | 65 | Skill Level 1 |
| Horse Breeder | 121316 | 65 | Skill Level 1 |
| Mixed Livestock Farmer | 121317 | 65 | Skill Level 1 |
| Pig Farmer | 121318 | 65 | Skill Level 1 |
| Poultry Farmer | 121321 | 65 | Skill Level 1 |
| Sheep Farmer | 121322 | 65 | Skill Level 1 |
| Livestock Farmers nec | 121399 | 65 | Skill Level 1 |
| Mixed Crop and Livestock Farmer | 121411 | 65 | Skill Level 1 |
| Specialist Managers | |||
| شغل | کد ANZSCO | حداقل امتیاز | سطح مهارت |
| Sales and Marketing Manager | 131112 | 65 | Skill Level 1 |
| Advertising Manager | 131113 | 65 | Skill Level 1 |
| Public Relations Manager | 131114 | 65 | Skill Level 1 |
| Corporate Services Manager | 132111 | 65 | Skill Level 1 |
| Finance Manager | 132211 | 65 | Skill Level 1 |
| Human Resource Manager | 132311 | 65 | Skill Level 1 |
| Policy and Planning Manager | 132411 | 65 | Skill Level 1 |
| Research and Development Manager | 132511 | 65 | Skill Level 1 |
| Customer Service Manager | 149212 | 65 | Skill Level 2 |
| Conference and Event Organiser | 149311 | 65 | Skill Level 2 |
| Transport Company Manager | 149413 | 65 | Skill Level 2 |
| South Australia Skilled Occupation List – Full 2025 | |||
| Updated: 30 September 2025 | |||
| Hospitality, Retail & Service Managers | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| Café or Restaurant Manager | 141111 | 65 | Skill Level 2 |
| Hotel or Motel Manager | 141311 | 65 | Skill Level 2 |
| Accommodation and Hospitality Managers nec | 141999 | 65 | Skill Level 2 |
| Retail Manager | 142111 | 65 | Skill Level 2 |
| Arts & Media Professionals | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| Librarian | 224611 | 65 | Skill Level 1 |
| Multimedia Specialist | 261211 | 65 | Skill Level 1 |
| Illustrator | 232412 | 65 | Skill Level 1 |
| Graphic Designer | 232411 | 65 | Skill Level 1 |
| Business, HR & Marketing Professionals | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| Accountant (General) | 221111 | 65 | Skill Level 1 |
| Management Accountant | 221112 | 65 | Skill Level 1 |
| Taxation Accountant | 221113 | 65 | Skill Level 1 |
| External Auditor | 221213 | 65 | Skill Level 1 |
| Internal Auditor | 221214 | 65 | Skill Level 1 |
| Human Resource Adviser | 223111 | 65 | Skill Level 1 |
| Workplace Relations Adviser | 223113 | 65 | Skill Level 1 |
| Marketing Specialist | 225113 | 65 | Skill Level 1 |
| South Australia Skilled Occupation List – Full 2025 | |||
| Updated: 30 September 2025 | |||
| Design, Engineering & Science Professionals | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| Architect | 232111 | 65 | Skill Level 1 |
| Landscape Architect | 232112 | 65 | Skill Level 1 |
| Civil Engineer | 233211 | 65 | Skill Level 1 |
| Structural Engineer | 233214 | 65 | Skill Level 1 |
| Transport Engineer | 233215 | 65 | Skill Level 1 |
| Electrical Engineer | 233311 | 65 | Skill Level 1 |
| Mechanical Engineer | 233512 | 65 | Skill Level 1 |
| Quantity Surveyor | 233213 | 65 | Skill Level 1 |
| Surveyor | 232212 | 65 | Skill Level 1 |
| Chemist | 234211 | 65 | Skill Level 1 |
| Geologist | 234411 | 65 | Skill Level 1 |
| Other Engineering & Science Professionals nec | 233999 | 65 | Skill Level 1 |
| Transport Professionals | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| Ship’s Master | 231231 | 65 | Skill Level 1 |
| Air Transport Professionals nec | 231199 | 65 | Skill Level 1 |
| Education Professionals | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| Early Childhood Teacher | 241111 | 65 | Skill Level 1 |
| Primary School Teacher | 241213 | 65 | Skill Level 1 |
| Secondary School Teacher | 241411 | 65 | Skill Level 1 |
| Special Needs Teacher | 241511 | 65 | Skill Level 1 |
| University Lecturer | 242111 | 65 | Skill Level 1 |
| Vocational Education Teacher | 242211 | 65 | Skill Level 1 |
| South Australia Skilled Occupation List – Full 2025 | |||
| Updated: 30 September 2025 | |||
| Health Professionals | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| Medical Laboratory Scientist | 234611 | 65 | Skill Level 1 |
| Veterinarian | 234711 | 65 | Skill Level 1 |
| Medical Practitioners | 253000+ | 65 | Skill Level 1 |
| Midwife | 254111 | 65 | Skill Level 1 |
| Registered Nurse | 254400+ | 65 | Skill Level 1 |
| Physiotherapist | 252511 | 65 | Skill Level 1 |
| Occupational Therapist | 252411 | 65 | Skill Level 1 |
| Speech Pathologist | 252712 | 65 | Skill Level 1 |
| Audiologist | 252711 | 65 | Skill Level 1 |
| Psychologist | 272300+ | 65 | Skill Level 1 |
| ICT Professionals | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| ICT Business Analyst | 261111 | 65 | Skill Level 1 |
| Systems Analyst | 261112 | 65 | Skill Level 1 |
| Developer Programmer | 261312 | 65 | Skill Level 1 |
| Software Engineer | 261313 | 65 | Skill Level 1 |
| Analyst Programmer | 261311 | 65 | Skill Level 1 |
| Computer Network & Systems Engineer | 263111 | 65 | Skill Level 1 |
| ICT Security Specialist | 262112 | 65 | Skill Level 1 |
| Multimedia Specialist | 261211 | 65 | Skill Level 1 |
| Web Developer | 261212 | 65 | Skill Level 1 |
| Legal, Social & Welfare Professionals | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| Solicitor | 271311 | 65 | Skill Level 1 |
| Social Worker | 272511 | 65 | Skill Level 1 |
| Welfare Centre Manager | 134214 | 65 | Skill Level 1 |
| Welfare Worker | 272613 | 65 | Skill Level 1 |
| South Australia Skilled Occupation List – Full 2025 | |||
| Updated: 30 September 2025 | |||
| Engineering, ICT & Science Technicians | |||
| شغل | کد ANZSCO | امتیاز | سطح مهارت |
| Civil Engineering Draftsperson | 312211 | 65 | Skill Level 2 |
| Civil Engineering Technician | 312212 | 65 | Skill Level 2 |
| Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | 65 | Skill Level 2 |
| Electrical Engineering Technician | 312312 | 65 | Skill Level 2 |
| Mechanical Engineering Draftsperson | 312511 | 65 | Skill Level 2 |
| Mechanical Engineering Technician | 312512 | 65 | Skill Level 2 |
| Building and Engineering Technicians nec | 312999 | 65 | Skill Level 2 |
| Trades, Construction & Other Technicians | |||
| شغل | |||
| Automotive & Engineering Trades Workers | |||
| Construction Trades Workers | |||
| Electrotechnology & Telecommunications Trades Workers | |||
| Food Trades Workers | |||
| Skilled Animal & Horticultural Workers | |||
| Other Technicians & Trades Workers | |||
| Support, Protective & Service Workers | |||
| شغل | |||
| Health & Welfare Support Workers | |||
| Protective Services Workers | |||
| Sports & Personal Service Workers | |||
| Office Managers & Program Administrators | |||
| Other Clerical and Administrative Workers | |||
| Sales Representatives & Agents | |||
