برنامه مهاجرت دائمی سال ۲۰۲۵–۲۶ از طرف اداره مهاجرت استرالیا اعلام شد
برنامه مهاجرت دائمی سال ۲۰۲۵–۲۶ از طرف اداره مهاجرت استرالیا اعلام شد
وزیر امور داخلی استرالیا اعلام کرد :
برنامه مهاجرت دائمی در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ بدون تغییر و همان ۱۸۵ هزار نفر باقی میماند.
Skill stream (۱۳۲,۲۰۰ ظرفیت ، حدود ۷۱ درصد)
این برنامه برای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد و پر کردن کمبودهای مهارتی در بازار کار، بهویژه در مناطق منطقهای استرالیا، طراحی شده است.
Family stream (۵۲,۵۰۰ ظرفیت ، حدود ۲۸ درصد)
این برنامه عمدتاً شامل ویزاهای همسر است. هدف آن این است که استرالیاییها بتوانند دوباره با اعضای خانواده خود از خارج کشور متحد شوند و برای آنها مسیرهایی به سمت شهروندی فراهم گردد.
Special Eligibility stream (۳۰۰ ظرفیت)
این برنامه شامل ویزاهایی برای افرادی در شرایط خاص است. برای نمونه، ساکنان دائمی که پس از مدتی اقامت در خارج قصد بازگشت به استرالیا را دارند، در این دسته قرار میگیرند.
Migration Program planning levels by financial year
| Visa Stream | Visa Category | 2023–24 Planning levels | 2024–25 Planning levels | 2025–26 Planning levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill | Employer Sponsored | 36,825 | 44,000 | 44,000 | |
| Skilled Independent | 30,375 | 16,900 | 16,900 | ||
| Regional | 32,300 | 33,000 | 33,000 | ||
| State/Territory Nominated | 30,400 | 33,000 | 33,000 | ||
| Business Innovation & Investment | 1,900 | 1,000 | 1,000 | ||
| Talent and Innovation1 | – | – | 4,300 | ||
| Global Talent1 (Independent) | 5,000 | 4,000 | – | ||
| Distinguished Talent1 | 300 | 300 | – | ||
| Skill Total | 137,100 | 132,200 | 132,200 | ||
| Family | Partner2 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | |
| Parent | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ||
| Child2 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| Other Family | 500 | 500 | 500 | ||
| Family Total | 52,500 | 52,500 | 52,500 | ||
| Special Eligibility | 400 | 300 | 300 | ||
| Total Migration Program | 190,000 | 185,000 | 185,000 | ||
